Food Safety Evaluation Ratings
Hints for Searching an Establishment
Pass = Critical violations from a previous inspection have been corrected.
Fail = At least one critical violation is present from a previous inspection.
How to read the ratings:
- E = (Excellent) No critical violations noted at time of inspection.
- G = (Good) Critical violation(s) noted and corrected prior to the completion of the inspection.
- N = (Needs Improvement) Critical violation(s) noted at the time of inspection, but not able to correct prior to the completion of the inspection. Violation(s) were followed up within a ten day period to ensure compliance.
- P = (Provisional License) Five or more critical violations noted at time of inspection. Establishment must be re-inspected within ten days.
An explanation of violations is available for scores of "G", "N" or "P". Click on the Name of the establishment for this information.
|
Name
Description |
Address |
Date of Inspection |
Rating |
|
Navigate: First Page Previous Page Next Page Last Page |
CHICK-FIL-A FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1303 E UNIVERSITY BLVD | 6/9/2003 | E |
CHICK-FIL-A FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1303 E UNIVERSITY BLVD | 1/26/2004 | G |
CHICK-FIL-A FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1303 E UNIVERSITY BLVD | 3/24/2005 | E |
CHICK-FIL-A FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1303 E UNIVERSITY BLVD | 10/6/2005 | G |
CHICK-FIL-A FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1303 E UNIVERSITY BLVD | 6/6/2006 | E |
CHICK-FIL-A FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1303 E UNIVERSITY BLVD | 2/16/2007 | E |
CHICK-FIL-A FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1303 E UNIVERSITY BLVD | 6/18/2008 | G |
CHICK-FIL-A FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1303 E UNIVERSITY BLVD | 5/12/2009 | G |
CHICK-FIL-A AT ORACLE RD FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4585 N ORACLE RD | 12/17/2009 | G |
CHICK-FIL-A AT TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD #FC-10 | 1/5/2010 | G |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 3/15/2000 | Pass |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 12/18/2000 | Pass |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 6/27/2001 | Pass |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 2/7/2002 | Pass |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 8/19/2002 | G |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 1/23/2003 | E |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 7/30/2003 | G |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 1/30/2004 | E |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 7/7/2004 | E |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 1/11/2005 | E |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 7/19/2005 | G |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 11/29/2005 | E |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 6/28/2006 | E |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 2/13/2007 | E |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 9/24/2007 | E |
CHICK-FIL-A OF TUCSON MALL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 4500 N ORACLE RD FC 10 | 9/9/2008 | E |
|
Navigate: First Page Previous Page Next Page Last Page
|
back to top |
|
Consumer Health & Food Safety Administration
Dr. Herbert K. Abrams Public
3950 S. Country Club Road, Ste. #100
Tucson, Arizona 85714
Phone: (520) 243-7908
Fax: (520) 628-9597 |
Consumer Health & Food Safety
|
|
|