Food Safety Evaluation Ratings
Hints for Searching an Establishment
Pass = Critical violations from a previous inspection have been corrected.
Fail = At least one critical violation is present from a previous inspection.
How to read the ratings:
- E = (Excellent) No critical violations noted at time of inspection.
- G = (Good) Critical violation(s) noted and corrected prior to the completion of the inspection.
- N = (Needs Improvement) Critical violation(s) noted at the time of inspection, but not able to correct prior to the completion of the inspection. Violation(s) were followed up within a ten day period to ensure compliance.
- P = (Provisional License) Five or more critical violations noted at time of inspection. Establishment must be re-inspected within ten days.
An explanation of violations is available for scores of "G", "N" or "P". Click on the Name of the establishment for this information.
|
Name
Description |
Address |
Date of Inspection |
Rating |
|
Navigate: First Page Previous Page Next Page Last Page |
FAS FUEL CONVENIENCE MARKET | 3601 N ORACLE RD | 8/4/2006 | Pass |
FAS FUEL CONVENIENCE MARKET | 3601 N ORACLE RD | 9/7/2006 | E |
FAS FUEL CONVENIENCE MARKET | 3601 N ORACLE RD | 8/13/2007 | E |
FAS FUEL CONVENIENCE MARKET | 3601 N ORACLE RD | 3/9/2010 | G |
FAS FUEL CONVENIENCE MARKET | 3601 N ORACLE RD | 11/1/2010 | E |
FAS FUEL CONVENIENCE MARKET | 3601 N ORACLE RD | 5/24/2011 | E |
FAS FUEL CONVENIENCE MARKET | 3601 N ORACLE RD | 12/20/2011 | E |
FAS FUEL CONVENIENCE MARKET | 3601 N ORACLE RD | 11/14/2012 | E |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 10/26/2000 | Pass |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 6/11/2001 | Pass |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 9/18/2001 | Pass |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 3/6/2002 | Pass |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 9/3/2002 | E |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 3/13/2003 | E |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 9/9/2003 | G |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 8/23/2004 | G |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 6/8/2006 | E |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 6/26/2007 | E |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 1/29/2009 | G |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 6/18/2010 | G |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 7/6/2011 | E |
FAST FUEL #2 CONVENIENCE MARKET | 8530 E SPEEDWAY BLVD | 7/9/2012 | E |
FUEL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1400 E 6TH ST | 2/22/2011 | G |
FUEL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1400 E 6TH ST | 2/9/2012 | G |
FUEL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1400 E 6TH ST | 10/25/2012 | G |
FUEL FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 1400 E 6TH ST | 4/25/2013 | E |
FUEL AT FIT FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 2404 E RIVER RD #1 | 11/30/2011 | Pass |
FUEL AT FIT FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 2404 E RIVER RD #1 | 12/16/2011 | G |
FUEL AT FIT FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 2404 E RIVER RD #1 | 6/7/2012 | G |
FUEL AT FIT FAST FOOD - NO TABLE SERVICE | 2404 E RIVER RD #1 | 12/13/2012 | G |
|
Navigate: First Page Previous Page Next Page Last Page
|
back to top |
|
Consumer Health & Food Safety Administration
Dr. Herbert K. Abrams Building
Pima County Health Department
3950 S. Country Club Road, Ste. #100
Tucson, Arizona 85714
Phone: (520) 243-7908
Fax: (520) 628-9597 |
Consumer Health & Food Safety
|
|
|